
| મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) | મુખ્ય ઉત્પાદન(ઓ) |
| ઘરેલુ બજાર | 20.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| ઉત્તર અમેરિકા | 15.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| મધ્ય પૂર્વ | 15.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| પૂર્વ એશિયા | 15.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| પશ્ચિમ યુરોપ | 15.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| આફ્રિકા | 10.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| ઉત્તર યુરોપ | 10.00% | સિલિકા લેબલ, રબર લેબલ, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ હાઇ ફ્રિકવન્સી લેબલ, ઇપોલેટ અને આર્મ બેજ, હીટ ટ્રાન્સફર લેબલ |
| કુલ વાર્ષિક આવક: | ગોપનીય |
| કુલ નિકાસ આવક: | ગોપનીય |
| નિકાસ ટકાવારી: | 80.00% |
વ્યવસાયની શરતો
| સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો: | FOB, EXW, એક્સપ્રેસ ડિલિવરી |
| સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ: | USD, CNY |
| સ્વીકૃત ચુકવણી પ્રકાર: | T/T, પેપાલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન |
| નજીકનું બંદર: | ઝિયામેન |
વેપાર ક્ષમતા
| બોલાતી ભાષા: | અંગ્રેજી |
| વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા: | 6-10 લોકો |
| સરેરાશ લીડ સમય: | 15 દિવસ |
| નિકાસ લાઇસન્સ નોંધણી નંબર: | 3505963AFY |
| નિકાસ મોડ: | પોતાનું નિકાસ લાઇસન્સ ધરાવો નિકાસ લાઇસન્સ નંબર: 3505963AFY નિકાસ કંપનીનું નામ: Fujian Jinjiang AOMMING HEAT TRANSFERTRADING CO, LTD. લાઇસન્સ ફોટો: |
પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-07-2021




